| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1824 | 52,72% | 1824 | 52,72% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1636 | 47,28% | 0 | 0,00% | 1636 | 47,28% |
| JUMLAH | 3460 | 100,00% | 1824 | 52,72% | 1636 | 47,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3460 | 100,00% | 1824 | 52,72% | 1636 | 47,28% | |
Diperbarui pada : 19 September 2025