Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,14% | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 277 | 8,01% | 148 | 4,28% | 129 | 3,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 369 | 10,66% | 199 | 5,75% | 170 | 4,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 372 | 10,75% | 196 | 5,66% | 176 | 5,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 311 | 8,99% | 159 | 4,60% | 152 | 4,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 297 | 8,58% | 168 | 4,86% | 129 | 3,73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 268 | 7,75% | 147 | 4,25% | 121 | 3,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 214 | 6,18% | 94 | 2,72% | 120 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 269 | 7,77% | 135 | 3,90% | 134 | 3,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 253 | 7,31% | 128 | 3,70% | 125 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 267 | 7,72% | 137 | 3,96% | 130 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 6,13% | 122 | 3,53% | 90 | 2,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 124 | 3,58% | 72 | 2,08% | 52 | 1,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 2,49% | 42 | 1,21% | 44 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 2,02% | 46 | 1,33% | 24 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 66 | 1,91% | 28 | 0,81% | 38 | 1,10% |
| JUMLAH | 3460 | 100,00% | 1824 | 52,72% | 1636 | 47,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3460 | 100,00% | 1824 | 52,72% | 1636 | 47,28% | |
Diperbarui pada : 19 September 2025