Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,17% | 4 | 0,12% | 2 | 0,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 288 | 8,32% | 152 | 4,39% | 136 | 3,93% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 362 | 10,46% | 197 | 5,69% | 165 | 4,77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 375 | 10,84% | 198 | 5,72% | 177 | 5,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 314 | 9,08% | 162 | 4,68% | 152 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 293 | 8,47% | 166 | 4,80% | 127 | 3,67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 7,69% | 144 | 4,16% | 122 | 3,53% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 212 | 6,13% | 91 | 2,63% | 121 | 3,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 269 | 7,77% | 135 | 3,90% | 134 | 3,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 256 | 7,40% | 132 | 3,82% | 124 | 3,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 267 | 7,72% | 138 | 3,99% | 129 | 3,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 209 | 6,04% | 120 | 3,47% | 89 | 2,57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 124 | 3,58% | 70 | 2,02% | 54 | 1,56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 2,46% | 42 | 1,21% | 43 | 1,24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 1,97% | 45 | 1,30% | 23 | 0,66% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 66 | 1,91% | 28 | 0,81% | 38 | 1,10% |
JUMLAH | 3460 | 100,00% | 1824 | 52,72% | 1636 | 47,28% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3460 | 100,00% | 1824 | 52,72% | 1636 | 47,28% |
Diperbarui pada : 19 September 2025